HOME | GUESSING RESGISTER | SATTA GUESSING | GUESSING LOGIN |
अपनी गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए और अपनी गेम सेल की पोस्ट डलवाने के लिए या चैट बॉक्स पर ऐड डलवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करे |
🤙 📱 CALL: 8826929574
SITE SUPERVISER ☎8826929574☎️
Today Live Result
DISAWAR 2
Wait
DELHI CITY
Wait
👑King Of Satta*👑
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन गेम के रिजल्ट को अपने मोबाइल पर लगवाएं रिजल्ट आपको 1 घंटे पहले मिलेगा बाकी डिटेल फोन पर ले सकते हैं न्यू दिल्ली 95, सुपर गोल्ड, दिसावर गोल्ड, दिसावर सुपर फास्ट, दिसावर हरूप , गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, जयपुर किंग, गोल्ड स्टार, महादेव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, एचआर सुपर, गली स्पेशल, हिमाचल, KG GOLD, SHREE GANESH ,साबरमती
आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 12000 महीने का
YAAD RAHE PAISE PEHLE
BANK ACCOUNT YA PAYTM SE HOGI
सुनील भाई 9974601196
गली दिसावर सीईओ कंपनी मैनेजर
Satta king
9974601196
फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर
पूरे साल के लिए प्ले करो कंफर्म पास होगी लॉस नहीं होगा
29-25-21-27-23-92 93-95-97-91-52-57 53-59-51-12-13-15 19-17-39-35-32-31 37-79-73-71-75-72 (2) jodi lene ke liye contact kare Jo 100% Pass Ho Gayi,,, Agar Yakeen Nahi Aata to yeah Dekho Roj Jodi Paas Hogi
SATTA FIX JODI
8826929574
👑 लीक - लीक - लीक 👑
👑 लीक जोड़ी मै होगा धमाका 💣
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ👍
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम💵
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
🌍सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस 💯% गारंटी
🛑प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी वीडियो में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले🛑
👇👇👇👇आज की 💥लीक जोड़ी💥लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें 👇👇👇👇 (प्रूफ चेक करके गेम ले)
🤴चौधरी साहब 🤴 CHOUDHARY SAHAB
👑 लीक - लीक - लीक 👑
👑 लीक जोड़ी मै होगा धमाका 💣
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ👍
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम💵
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
🌍सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस 💯% गारंटी
*🛑प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी वीडियो में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले🛑*
प्रतिमा ठाकुर PRATIMA THAKUR
🃏👇👇👇👇आज की 💥लीक जोड़ी💥लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें 👇👇👇👇 (प्रूफ चेक करके गेम ले)
👑 लीक - लीक - लीक 👑
👑 लीक जोड़ी मै होगा धमाका 💣
गली-दिसावर-फरीदाबाद- गाजियाबाद चारों गेम में जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ👍
गेम किसी का बाप भी नहीं काट सकता गेम काटने वाले को इनाम💵
✅ आज की लीक जोड़ी लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ✅
🌍सट्टा हेड ब्रांच ऑफिस 💯% गारंटी
👇👇👇👇आज की 💥लीक जोड़ी💥लेने के लिए ☎️नम्बर को सेव☎️ करके मेसिज करें
👉AFTER PASS FEES👈
PRIYA KAPOOR
XXXX
Date | DELHI SUPER | SADULPUR | SHREE GANESH | ROYAL KING |
---|---|---|---|---|
1 | 9485 | 30 | 2909 | 569523 |
2 | 82 | 75 | 93 | 12 |
3 | 04 | 38 | 12 | 56 |
4 | 80 | 30 | 14 | 36 |
5 | 76 | 33 | 01 | 65 |
6 | 76 | 01 | 79 | 13 |
7 | 84 | 89 | 62 | 05 |
8 | 28 | 54 | 57 | 08 |
9 | 42 | 30 | 01 | 51 |
10 | 14 | 20 | 03 | 96 |
11 | 36 | 40 | 34 | 29 |
12 | 54 | 73 | 78 | 34 |
13 | 79 | 28 | 56 | 03 |
14 | 67 | 12 | 61 | 78 |
15 | 32 | 65 | 03 | 78 |
16 | 89 | 63 | 04 | 03 |
17 | 39 | 40 | 14 | 56 |
18 | 68 | 67 | 10 | 84 |
19 | 28 | 95 | 84 | 24 |
20 | 98 | 76 | 04 | 75 |
21 | 90 | 51 | 50 | 12 |
22 | 09 | 45 | 10 | 33 |
23 | 94 | 28 | 12 | 56 |
24 | 27 | 57 | 33 | 38 |
25 |
Date | FARIDABAD PLUS | LAL KILA | NEW DELHI 95 | FARIDABAD |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 16 | 06 | 09 |
2 | 26 | 31 | 04 | 03 |
3 | 95 | 31 | 78 | 98 |
4 | 57 | 78 | 62 | 82 |
5 | 80 | 58 | 62 | 68 |
6 | 65 | 88 | 62 | 68 |
7 | 78 | 55 | 51 | 51 |
8 | 38 | 10 | 03 | 55 |
9 | 89 | 28 | 44 | 44 |
10 | 52 | 56 | 53 | 56 |
11 | 78 | 84 | 25 | 20 |
12 | 03 | 48 | 90 | 74 |
13 | 43 | 82 | 07 | 67 |
14 | 90 | 07 | 02 | 03 |
15 | 84 | 01 | 89 | 81 |
16 | 22 | 62 | 90 | 60 |
17 | 34 | 26 | 90 | 80 |
18 | 75 | 56 | 11 | 15 |
19 | 52 | 78 | 97 | 57 |
20 | 33 | 09 | 93 | 33 |
21 | 69 | 19 | 65 | 17 |
22 | 90 | 17 | 34 | 03 |
23 | 82 | 50 | 71 | 52 |
24 | 03 | 56 | 73 | 01 |
25 |
Date | SUPER GOLD | SUPER HERO | Sahibabad | GAZIABAD |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | 72 | 04 | 22 |
2 | 74 | 57 | 96 | 09 |
3 | 84 | 45 | 14 | 28 |
4 | 89 | 52 | 31 | 81 |
5 | 38 | 42 | 43 | 67 |
6 | 51 | 30 | 94 | 65 |
7 | 14 | 31 | 91 | 06 |
8 | 26 | 24 | 90 | 36 |
9 | 74 | 20 | 36 | 25 |
10 | 27 | 34 | 20 | 22 |
11 | 56 | 87 | 09 | 93 |
12 | 44 | 03 | 79 | 83 |
13 | 19 | 12 | 35 | 85 |
14 | 88 | 64 | 84 | 25 |
15 | 61 | 91 | 13 | 77 |
16 | 17 | 39 | 98 | 30 |
17 | 50 | 74 | 94 | 03 |
18 | 21 | 52 | 10 | 43 |
19 | 16 | 76 | 06 | 09 |
20 | 13 | 61 | 24 | 94 |
21 | 25 | 34 | 04 | 85 |
22 | 56 | 64 | 28 | 37 |
23 | 34 | 66 | 14 | 89 |
24 | 18 | 98 | 05 | 29 |
25 |
Date | AGRA SPECIAL | JAIPUR KING | GALI GOLD | GALI |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | 45 | 67 | 41 |
2 | 76 | 28 | 94 | 12 |
3 | 34 | 24 | 15 | 42 |
4 | 60 | 50 | 26 | 05 |
5 | 37 | 96 | 88 | 98 |
6 | 82 | 91 | 68 | 98 |
7 | 98 | 06 | 43 | 46 |
8 | 57 | 84 | 02 | 03 |
9 | 17 | 58 | 52 | 58 |
10 | 84 | 31 | 85 | 35 |
11 | 59 | 67 | 01 | 68 |
12 | 15 | 97 | 19 | 47 |
13 | 34 | 72 | 52 | 73 |
14 | 89 | 34 | 05 | 25 |
15 | 26 | 04 | 09 | 01 |
16 | 32 | 15 | 72 | 72 |
17 | 24 | 90 | 96 | 98 |
18 | 98 | 38 | 70 | 30 |
19 | 64 | 56 | 57 | 75 |
20 | 32 | 53 | 27 | 10 |
21 | 64 | 83 | 89 | 38 |
22 | 92 | 35 | 57 | 53 |
23 | 87 | 76 | 80 | 74 |
24 | 94 | 93 | 02 | 23 |
25 |
Date | KG GOLD | GALI SPECIAL | AGRA KING | HR SUPER |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 39 | 59 | 68 |
2 | 01 | 39 | 73 | 89 |
3 | 30 | 69 | 97 | 61 |
4 | 04 | 53 | 61 | 34 |
5 | 0374 | 92 | 15 | 81 |
6 | 93 | 46 | 25 | 69 |
7 | 32 | 54 | 24 | 99 |
8 | 13 | 45 | 39 | 72 |
9 | 86 | 29 | 27 | 95 |
10 | 67 | 19 | 98 | 07 |
11 | 08 | 32 | 15 | 94 |
12 | 02 | 39 | 24 | 75 |
13 | 98 | 25 | 96 | 02 |
14 | 74 | 19 | 99 | 69 |
15 | 95 | 24 | 20 | 96 |
16 | 86 | 72 | 56 | 64 |
17 | 78 | 34 | 86 | 52 |
18 | 60 | 24 | 14 | 71 |
19 | 91 | 44 | 34 | 41 |
20 | 74 | 95 | 28 | 06 |
21 | 22 | 79 | 60 | 58 |
22 | 24 | 78 | 76 | 23 |
23 | 88 | 62 | 04 | 69 |
24 | 80 | 36 | 67 | 15 |
25 |
Date | SABARMATI | DISAWAR GOLD | GUJARAT MARKET | DISAWAR |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 84 | 29 | 32 | 09 |
3 | 13 | 88 | 17 | 71 |
4 | 65 | 09 | 78 | 87 |
5 | 46 | 00 | 17 | 02 |
6 | 69 | 82 | 42 | 24 |
7 | 71 | 56 | 95 | 59 |
8 | 18 | 90 | 60 | 70 |
9 | 94 | 68 | 97 | 67 |
10 | 21 | 65 | 89 | 70 |
11 | 43 | 81 | 62 | 98 |
12 | 35 | 02 | 60 | 06 |
13 | 73 | 08 | 76 | 67 |
14 | 47 | 15 | 53 | 57 |
15 | 31 | 36 | 81 | 71 |
16 | 76 | 67 | 56 | 53 |
17 | 50 | 14 | 61 | 51 |
18 | 76 | 40 | 28 | 78 |
19 | 25 | 69 | 47 | 74 |
20 | 13 | 87 | 38 | 08 |
21 | 10 | 56 | 07 | 45 |
22 | 81 | 20 | 62 | 26 |
23 | 81 | 39 | 73 | 33 |
24 | 94 | 93 | 61 | 98 |
25 | 20 | 31 | 94 | 91 |
Date | HIMACHAL | GOLD STAR | MAHADEV | DISAWAR SUPER FAST |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 10 | 12 | 94 | 42 |
3 | 95 | 84 | 62 | 69 |
4 | 31 | 81 | 34 | 02 |
5 | 67 | 65 | 84 | 03 |
6 | 02 | 02 | 39 | 17 |
7 | 67 | 80 | 34 | 19 |
8 | 79 | 38 | 47 | 02 |
9 | 64 | 50 | 32 | 04 |
10 | 76 | 80 | 41 | 14 |
11 | 21 | 94 | 23 | 05 |
12 | 76 | 17 | 84 | 30 |
13 | 60 | 49 | 61 | 89 |
14 | 64 | 23 | 08 | 20 |
15 | 24 | 51 | 54 | 29 |
16 | 28 | 49 | 89 | 34 |
17 | 78 | 33 | 45 | 85 |
18 | 12 | 96 | 74 | 84 |
19 | 03 | 81 | 13 | 16 |
20 | 17 | 66 | 15 | 98 |
21 | 86 | 13 | 24 | 38 |
22 | 45 | 67 | 31 | 61 |
23 | 98 | 47 | 65 | 54 |
24 | 45 | 30 | 46 | 84 |
25 | 24 | 79 | 84 | 91 |
Date | DISAWAR HARUP | GALI NO 1 | DELHI CITY | DELHI NO1 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 04 | 91 | |
2 | 444 | 02 | 51 | 42 |
3 | 111 | 57 | 10 | 63 |
4 | 777 | 62 | 05 | 78 |
5 | 000 | 43 | 96 | 21 |
6 | 222 | 95 | 40 | 75 |
7 | 999 | 10 | 35 | 80 |
8 | 777 | 83 | 31 | 97 |
9 | 333 | 04 | 89 | 42 |
10 | 444 | 59 | 34 | 63 |
11 | 666 | 61 | 56 | 23 |
12 | 666 | 07 | 14 | 78 |
13 | 777 | 92 | 79 | 99 |
14 | 555 | 43 | 81 | 60 |
15 | 111 | 28 | 37 | 45 |
16 | 333 | 36 | 48 | 67 |
17 | 555 | 89 | 93 | 88 |
18 | 888 | 71 | 59 | 03 |
19 | 444 | 21 | 85 | 54 |
20 | 888 | 02 | 30 | 76 |
21 | 555 | 77 | 95 | 25 |
22 | 666 | 70 | 47 | 31 |
23 | 333 | 15 | 48 | 82 |
24 | 999 | 96 | 03 | 57 |
25 | 555 | 46 |
Date | BOMBAY CITY | DISAWAR 1 | DISAWAR 2 | DISAWAR 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 4 | 1 | 6 |
2 | 80 | 9 | 5 | 0 |
3 | 39 | 6 | 6 | 7 |
4 | 84 | 1 | 4 | 5 |
5 | 06 | 0 | 9 | 2 |
6 | 08 | 5 | 3 | 3 |
7 | 53 | 8 | 2 | 4 |
8 | 18 | 9 | 7 | 9 |
9 | 90 | 4 | 8 | 1 |
10 | 45 | 6 | 0 | 2 |
11 | 11 | 3 | 9 | 7 |
12 | 91 | 2 | 4 | 1 |
13 | 62 | 7 | 1 | 9 |
14 | 13 | 5 | 6 | 0 |
15 | 10 | 1 | 7 | 8 |
16 | 75 | 5 | 1 | 3 |
17 | 20 | 0 | 9 | 7 |
18 | 21 | 7 | 4 | 0 |
19 | 34 | 0 | 6 | 5 |
20 | 51 | 3 | 2 | 0 |
21 | 65 | 8 | 3 | 9 |
22 | 61 | 4 | 0 | 6 |
23 | 74 | 9 | 9 | 2 |
24 | 85 | 0 | 7 | 3 |
25 | 8 |
Date | DISAWAR 4 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 5 |
10 | 0 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 2 |
14 | 8 |
15 | 9 |
16 | 0 |
17 | 9 |
18 | 4 |
19 | 1 |
20 | 5 |
21 | 6 |
22 | 0 |
23 | 8 |
24 | 3 |
25 |